木更津市、袖ヶ浦市、君津市を中心に賃貸住宅(アパート・マンション・戸建て)を豊富に取り扱っております


東京までバスで約1時間の立地に広大な分譲エリアが完成。景観の良い高台から南北に移動が軽快な請西、いよいよ一般にオープン販売(建築条件なし)。

■ページ内リンク: 請西分譲地MAP(立地・全区画図) | 物件概要等 | ライフスポット | 区画詳細

請西分譲MAP

- 立地 -
請西MAP
- 全区画図 -
区画図
- 画像をクリックすると拡大画像がご覧頂けます -

「請西」宅地分譲物件概要

  • 所在地
    千葉県木更津市請西南3丁目、請西東7丁目・8丁目
  • 交通
    JR内房線「木更津」駅下車(東口)
    日東バス「真舟団地循環」真舟団地バス停(13分)下車徒歩11分
    木更津駅より約4.7km
  • その他
    土地販売価格: 407万円〜877万円
    平均販売価格: 530万円台

土地販売物件(分譲地)

  • 共通事項
    地目: 宅地, 地勢: ひな段
    用途地域: 第一種低層住居専用地
    建ぺい率50%・容積率100%
    設備: 市営水道、公共下水道、東京電力、都市ガス
    その他制限: 地区計画区域 取引態様: 仲介
  • 備考
    ※区画図面と現況が異なる場合は、現況を優先させて頂きます。
    ※敷地内に電柱及び支線が設置される場合がございます。

ライフスポット

  • 毎日のショッピング・最新の電化製品・日曜大工の道具・東京へのお出かけや通勤・わが子の通う学校や病院など、新しい木更津をたくさん見つけられるライフスペース、車で約10分圏内にすべてがそろう充実の分譲地です。
アピタ K'Sデンキ, ケイヨーD2 アクアラインバス(アクシー号) 中央病院
アピタ K'Sデンキ, ケイヨーD2 アクアラインバス(アクシー号) 中央病院
いなげや 請西小学校 木更津第二中学校 公園
いなげや 請西小学校 木更津第二中学校 公園

詳細資料(表右側:アイコンボタンを押すと、資料や画像をご覧いただけます。)

請西南・請西東 分譲地マップ(PDF)

各区画の位置は、右PDFでご確認ください。

PDFダウンロード
PDFファイルをご覧いただくには、
Adobe Readerが必要です。

第2期 仲介物件
お問合せ
物件街区
所在地・地番等
価格
(円)
坪単価
(万円)
土地
面積
(m2)
土地
面積
(坪)
用途
地域
接道
詳細
資料 
24街区1 請西南4丁目37-2 3,301,200 6.0 181.91 55.02 1低 北東 PDFダウンロード
25街区5 請西南4丁目36-5 6,700,200 6.0 369.18 111.67 1低 西・南 PDFダウンロード
26街区3 請西南4丁目35-7 6,830,100 9.0 250.89 75.89 1低 PDFダウンロード
26街区4 請西南4丁目35-8 5,858,650 9.5 203.89 61.67 1低 南東
26街区5 請西南4丁目35-9 4,891,550 9.5 170.22 51.49 1低 南東
26街区6 請西南4丁目35-10 4,975,200 9.0 182.75 55.28 1低 南東
27街区1 請西南4丁目34-2 5,124,000 7.5 225.87 68.32 1低 北西 PDFダウンロード
27街区2 請西南4丁目34-3 5,127,000 7.5 225.99 68.36 1低 北西
27街区3 請西南4丁目34-4 5,120,250 7.5 225.69 68.27 1低 北西
49街区1 請西南4丁目7-1 4,792,800 8.0 198.08 59.91 1低 北東
PDFダウンロード
49街区2 請西南4丁目7-4 3,891,550 6.5 197.95 59.87 1低 北東
49街区3 請西南4丁目7-5 3,903,250 6.5 198.52 60.05 1低 北東
49街区4 請西南4丁目7-6 3,897,400 6.5 198.24 59.96 1低 北東
49街区5 請西南4丁目7-7 3,946,800 6.5 200.76 60.72 1低 北東
49街区6 請西南4丁目7-8 4,272,450 6.5 217.32 65.73 1低 北東
49街区7 請西南4丁目7-9 3,365,700 6.5 171.18 51.78 1低
49街区8 請西南4丁目7-10 3,554,200 6.5 180.79 54.68 1低
49街区9 請西南4丁目7-11 2,593,000 5.0 171.46 51.86 1低 南西
49街区10 請西南4丁目7-12 2,872,000 5.0 189.91 57.44 1低 南西
49街区11 請西南4丁目7-13 2,921,000 5.0 193.13 58.42 1低 南西
49街区13 請西南4丁目7-15 3,824,000 5.0 252.85 76.48 1低 西
49街区14 請西南4丁目7-16 3,538,000 5.0 233.94 70.76 1低 西
49街区15 請西南4丁目7-17 2,849,500 5.0 188.41 56.99 1低 西
49街区16 請西南4丁目7-18 3,608,800 6.5 183.57 55.52 1低 南西
51街区6-1 請西南4丁目6-1 4,396,800 8.0 181.70 54.96 1低 南西・北西 PDFダウンロード
51街区6-2 請西南4丁目6-11 3,868,900 7.0 182.74 55.27 1低 北西
51街区6-3 請西南4丁目6-12 3,856,300 7.0 182.12 55.09 1低 北西
51街区6-4 請西南4丁目6-13 3,859,800 7.0 182.31 55.14 1低 北西
51街区6-5 請西南4丁目6-14 5,527,000 10.0 182.73 55.27 1低 南東
51街区6-6 請西南4丁目6-15 5,512,000 10.0 182.22 55.12 1低 南東
51街区6-7 請西南4丁目6-16 5,526,000 10.0 182.69 55.26 1低 南東
51街区6-8 請西南4丁目6-17 6,055,500 11.0 181.99 55.05 1低 南東・南西
52街区8-1 請西南4丁目8-1 4,044,000 8.0 167.13 50.55 1低 南西・北西 PDFダウンロード
52街区8-2 請西南4丁目8-2 3,542,700 7.0 167.31 50.61 1低 北西
52街区8-3 請西南4丁目8-3 3,538,500 7.0 167.13 50.55 1低 北西
52街区8-4 請西南4丁目8-4 3,560,900 7.0 168.19 50.87 1低 北西
52街区8-5 請西南4丁目8-5 3,560,200 7.0 168.16 50.86 1低 北西
52街区8-6 請西南4丁目8-6 3,569,300 7.0 168.59 50.99 1低 北西
52街区8-7 請西南4丁目8-7 3,562,300 7.0 168.24 50.89 1低 北西
52街区8-8 請西南4丁目8-8 3,563,700 7.0 168.32 50.91 1低 北西
52街区8-9 請西南4丁目8-9 3,805,500 7.5 167.76 50.74 1低 北西
52街区8-10 請西南4丁目8-10 5,476,800 10.5 172.44 52.16 1低 南東
52街区8-11 請西南4丁目8-11 5,233,000 10.0 173.02 52.33 1低 南東
52街区8-12 請西南4丁目8-12 5,229,000 10.0 172.86 52.29 1低 南東
52街区8-13 請西南4丁目8-13 5,224,000 10.0 172.72 52.24 1低 南東
52街区8-14 請西南4丁目8-14 5,221,000 10.0 172.60 52.21 1低 南東
52街区8-15 請西南4丁目8-15 5,216,000 10.0 172.46 52.16 1低 南東
52街区8-16 請西南4丁目8-16 3,016,500 5.0 199.44 60.33 1低 敷延南東
52街区8-17 請西南4丁目8-17 5,189,100 7.0 245.07 74.13 1低 南 ・ 東
52街区8-18 請西南4丁目8-18 3,705,100 7.0 174.99 52.93 1低 南西
53街区12-1 請西南4丁目12-2 3,939,600 7.0 186.08 56.28 1低 北西 PDFダウンロード
53街区12-2 請西南4丁目12-5 4,218,750 7.5 185.96 56.26 1低 北西
53街区12-3 請西南4丁目12-6 5,914,650 10.5 186.24 56.33 1低 南東
53街区12-4 請西南4丁目12-7 5,632,000 10.0 186.19 56.32 1低 南東
55街区1 請西南4丁目10-1 4,262,400 8.0 176.16 53.28 1低 北西 PDFダウンロード
55街区2 請西南4丁目10-6 3,714,200 7.0 175.42 53.06 1低 北西
55街区3 請西南4丁目10-7 3,724,700 7.0 175.91 53.21 1低 北西
55街区4 請西南4丁目10-8 3,716,300 7.0 175.52 53.09 1低 北西
55街区5 請西南4丁目10-9 3,725,400 7.0 175.96 53.22 1低 北西
55街区6 請西南4丁目10-10 3,715,600 7.0 175.50 53.08 1低 北西
55街区11 請西南4丁目10-14 5,295,000 10.0 175.07 52.95 1低 南東
55街区12 請西南4丁目10-15 5,341,000 10.0 176.59 53.41 1低 南東
55街区13 請西南4丁目10-16 5,300,000 10.0 175.22 53.00 1低 南東
55街区14 請西南4丁目10-17 5,342,000 10.0 176.60 53.42 1低 南東
55街区15 請西南4丁目10-18 5,310,000 10.0 175.56 53.10 1低 南東
55街区16 請西南4丁目10-19 5,868,500 11.0 176.37 53.35 1低 南東
56街区1(ご成約) 請西南4丁目5-2 3,545,500 7.0 167.47 50.65 1低 北西 PDFダウンロード
56街区2(ご成約) 請西南4丁目5-11 3,545,500 7.0 167.46 50.65 1低 北西
56街区3(ご成約) 請西南4丁目5-12 3,546,200 7.0 167.49 50.66 1低 北西
56街区4(ご成約) 請西南4丁目5-13 5,065,000 10.0 167.45 50.65 1低 南東
56街区5(ご成約) 請西南4丁目5-14 5,064,000 10.0 167.43 50.64 1低 南東
56街区6(ご成約) 請西南4丁目5-15 5,065,000 10.0 167.44 50.65 1低 南東
69街区4・9 請西南3丁目1(一部) 26,234,400 12.0 722.73 218.62 2住 北西・南東 PDFダウンロード
69街区5・8 請西南3丁目1(一部) 26,737,200 12.0 736.59 222.81 2住 北西・南東
69街区6・7 請西南3丁目1(一部) 29,428,100 13.0 748.35 226.37 2住 北西・南東
70街区 請西南3丁目2-1 33,985,900 13.0 864.26 261.43 2住 北西・南東 PDFダウンロード
100街区 請西南2丁目15-2 12,087,000 6.0 665.97 201.45 1住 PDFダウンロード
103街区1 請西南2丁目19(一部) 52,773,000 7.5 2326.10 703.64 1中 北西 PDFダウンロード
103街区2 請西南2丁目19(一部) 48,457,500 7.0 2288.46 692.25 1中 北西
103街区3 請西南2丁目19(一部) 49,047,600 7.0 2316.33 700.68 1中 北西
103街区4 請西南2丁目19(一部) 51,951,000 7.5 2289.87 692.68 1中 北西
105街区 請西南2丁目16-13 20,062,700 7.0 947.48 286.61 1中 南東 PDFダウンロード
106街区3-1 請西南2丁目6-2 3,723,500 5.0 246.20 74.47 1低 西 PDFダウンロード
106街区3-2 請西南2丁目6-3 3,723,500 5.0 246.19 74.47 1低 西
114街区 請西南2丁目17-7 72,603,900 9.0 2666.82 806.71 1中 南東・南西
・北東
PDFダウンロード
115街区1 請西南2丁目20(一部) 60,494,400 8.0 2499.77 756.18 1中 南西・北東 PDFダウンロード
115街区2 請西南2丁目20(一部) 60,012,800 8.0 2479.89 750.16 1中 南西・北東
・北西
119街区1 請西南5丁目19-1 4,008,950 5.5 204.98 72.89 1低 北西 PDFダウンロード
119街区2 請西南5丁目19-2 3,439,000 5.0 227.39 68.78 1低 北西
119街区3 請西南5丁目19-3 3,432,000 5.0 226.94 68.64 1低 北西
119街区4(予約) 請西南5丁目19-5 5,159,250 7.5 227.43 68.79 1低 南東
119街区5 請西南5丁目19-6 5,160,750 7.5 227.48 68.81 1低 南東
119街区6 請西南5丁目19-7 5,502,400 8.0 227.40 68.78 1低 南東
125街区1 請西南5丁目24-1 3,568,400 5.5 214.48 64.88 1低 南西・北西 PDFダウンロード
125街区2 請西南5丁目24-2 4,015,200 7.0 189.63 57.36 1低 北西
125街区3(ご成約) 請西南5丁目24-3 4,532,800 8.0 187.32 56.66 1低 北東・北西
125街区4 請西南5丁目24-4 3,534,500 5.0 233.71 70.69 1低 敷延北東
125街区5 請西南5丁目24-5 3,660,300 7.0 172.86 52.29 1低 北東
125街区6 請西南5丁目24-6 4,041,000 6.0 222.66 67.35 1低 敷延北西
125街区7 請西南5丁目24-8 5,130,400 8.0 212.01 64.13 1低 南西
125街区8 請西南5丁目24-9 5,443,200 8.0 224.95 68.04 1低 南東・北西
138街区1(ご成約) 請西南5丁目3(一部) 5,281,050 9.5 183.78 55.59 1低 東・北西 PDFダウンロード
138街区2(ご成約) 請西南5丁目3(一部) 7,136,100 9.0 262.14 79.29 1低 北東
138街区3 請西南5丁目3(一部) 7,118,100 9.0 261.46 79.09 1低 北東
138街区4 請西南5丁目3(一部) 7,089,300 9.0 260.40 78.77 1低 北東
138街区5 請西南5丁目3(一部) 7,153,200 9.0 262.75 79.48 1低 北東
138街区6 請西南5丁目3(一部) 7,161,300 9.0 263.06 79.57 1低 北東
138街区7(ご成約) 請西南5丁目3(一部) 7,919,000 10.0 261.81 79.19 1低 北東
138街区8 請西南5丁目3(一部) 6,517,500 11.0 195.90 59.25 1低 南西
138街区9 請西南5丁目3(一部) 5,835,000 10.0 192.92 58.35 1低 南西
138街区10 請西南5丁目3(一部) 5,932,000 10.0 196.12 59.32 1低 南西
138街区11 請西南5丁目3(一部) 5,947,000 10.0 196.61 59.47 1低 南西
138街区12 請西南5丁目3(一部) 5,415,300 9.0 198.91 60.17 1低 南西
138街区13 請西南5丁目3(一部) 5,474,700 9.0 201.10 60.83 1低 南西
138街区14 請西南5丁目3(一部) 5,589,000 9.0 205.29 62.10 1低 南西
138街区15 請西南5丁目3(一部) 5,266,800 9.5 183.30 55.44 1低 南西・北西
138街区16(ご成約) 請西南5丁目3(一部) 4,533,600 8.0 187.35 56.67 1低 北西
141街区4-1 請西南1丁目10-4 6,901,000 10.0 228.15 69.01 1低 PDFダウンロード
141街区4-2 請西南1丁目10-6 6,769,000 10.0 223.77 67.69 1低
141街区4-3 請西南1丁目10-7 7,854,000 11.0 236.05 71.40 1低 北・北西
141街区4-4 請西南1丁目10-8 7,686,000 10.0 253.10 76.86 1低 南東
141街区4-5 請西南1丁目10-9 4,623,300 9.0 169.84 51.37 1低 南東
141街区4-6 請西南1丁目10-10 4,613,400 9.0 169.46 51.26 1低 南東
141街区4-7 請西南1丁目10-11 4,100,000 8.0 169.45 51.25 1低 北西
141街区4-8 請西南1丁目10-12 3,604,300 7.0 170.22 51.49 1低 北西
141街区4-9 請西南1丁目10-13 6,164,000 10.0 203.80 61.64 1低
141街区4-10 請西南1丁目10-14 6,527,000 10.0 215.79 65.27 1低
155街区A 請西南1丁目16-1 3,637,800 6.0 200.46 60.63 1低 PDFダウンロード
155街区B(ご成約) 請西南1丁目16-16 4,245,450 5.5 255.20 77.19 1低
155街区C(ご成約) 請西南1丁目16-17 2,088,900 3.0 230.20 69.63 1低 敷延北
155街区D 請西南1丁目16-18 2,921,500 5.0 193.18 58.43 1低
155街区E 請西南1丁目16-19 2,706,500 5.0 178.95 54.13 1低 北東
155街区F 請西南1丁目16-20 2,069,700 3.0 228.09 68.99 1低 敷延北東
155街区G 請西南1丁目16-21 5,298,900 8.5 206.09 62.34 1低 南西
155街区H(ご成約) 請西南1丁目16-22 5,181,600 8.5 201.54 60.96 1低 南西
155街区I(ご成約) 請西南1丁目16-23 5,094,900 8.5 198.17 59.94 1低 南西
155街区J 請西南1丁目16-24 5,520,600 9.0 202.78 61.34 1低 南西
156街区2(ご成約) 請西南1丁目17-12 3,270,000 5.0 216.23 65.40 1低 北西 PDFダウンロード
156街区6 請西南1丁目17-16 3,706,500 7.0 175.06 52.95 1低
156街区7(ご成約) 請西南1丁目17-17 3,712,800 7.0 175.35 53.04 1低
159街区4 請西南2丁目2-23 12,823,800 11.0 385.39 116.58 1住 西
PDFダウンロード

第1期 仲介物件
お問合せ
物件No.
市町村
所在地・地番等
(街区表示)
価格
(円)
坪単価
(万円)
土地
面積
(m2)
土地
面積
(坪)
現状
引渡
地図
配置
82街区1-1(ご成約) 木更津市 請西南3丁目35-9 5,233,450 8.5 203.56 61.57 更地 即可
82街区1-2 木更津市 請西南3丁目35-10 4,692,000 8.0 193.91 58.65 更地 即可
82街区1-3(ご成約) 木更津市 請西南3丁目35-1 5,454,900 9.5 189.85 57.42 更地 即可
6街区1-1 木更津市 請西東7丁目23-1 4,711,550 8.5 183.25 55.43 更地 即可 PDFダウンロード
6街区1-2 木更津市 請西東7丁目23-2 4,429,600 8.0 183.05 55.37 更地 即可
6街区1-15 木更津市 請西東7丁目23-15 6,024,850 11.5 173.21 52.39 更地 即可
6街区1-16(ご成約) 木更津市 請西東7丁目23-16 5,877,300 11.0 176.66 53.43 更地 即可
7街区1-3 木更津市 請西東7丁目22-3 4,564,800 8.0 188.63 57.06 更地 即可 PDFダウンロード
7街区1-12 木更津市 請西東7丁目22-12 6,279,900 11.0 188.75 57.09 更地 即可
8街区1-6 木更津市 請西東7丁目21-6 4,448,800 8.0 183.84 55.61 更地 即可 PDFダウンロード
8街区1-7 木更津市 請西東7丁目21-7 4,450,400 8.0 183.93 55.63 更地 即可
9街区1-3 木更津市 請西東7丁目19-13 4,076,100 7.0 192.52 58.23 更地 即可
10街区1-2 木更津市 請西東7丁目17-7 4,941,300 7.0 233.36 70.59 更地 即可
17街区1-5 木更津市 請西東8丁目6-18 5,376,800 8.0 222.21 67.21 更地 即可
17街区1-6 木更津市 請西東8丁目6-19 5,444,000 8.0 224.96 68.05 更地 即可
17街区1-16 木更津市 請西東8丁目6-8 6,594,000 10.0 218 65.94 更地 即可
18街区1-1 木更津市 請西東8丁目12-7 6,861,600 9.0 252.04 76.24 更地 即可
18街区1-8 木更津市 請西東8丁目12-5 5,654,000 10.0 186.93 56.54 更地 即可
18街区1-9 木更津市 請西東8丁目12-6 5,909,200 8.5 229.82 69.52 更地 即可
19街区1-1 木更津市 請西東8丁目11-10 6,012,000 9.0 220.83 66.80 更地 即可
19街区1-2 木更津市 請西東8丁目11-11 4,691,200 8.0 193.88 58.64 更地 即可
19街区1-3 木更津市 請西東8丁目11-12 4,684,800 8.0 193.59 58.56 更地 即可
19街区1-16(ご成約) 木更津市 請西東8丁目11-7 5,853,000 10.0 193.49 58.53 更地 即可
19街区1-17(ご成約) 木更津市 請西東8丁目11-8 5,853,000 10.0 193.5 58.53 更地 即可
19街区1-18(ご成約) 木更津市 請西東8丁目11-9 6,702,300 11.0 201.45 60.93 更地 即可
22街区1-7 木更津市 請西東8丁目10-7 4,453,600 8.0 184.05 55.67 更地 即可
22街区1-8 木更津市 請西東8丁目10-8 4,457,600 8.0 184.21 55.72 更地 即可
22街区1-9 木更津市 請西東8丁目10-9 4,460,000 8.0 184.31 55.75 更地 即可
22街区1-10 木更津市 請西東8丁目10-10 6,153,300 9.0 226.03 68.37 更地 即可

上記の内容は掲載時または更新時での最新情報です。実際の販売物件がすでに契約済みとなっている可能性かあるため、お問い合わせなどでご確認ください。
■ページ内リンク: 請西分譲地MAP(立地・全区画図) | 物件概要等 | ライフスポット | 区画詳細

お問い合わせ先