名称 | Map NO. | 所在地 | 賃料 | 保証料 | 備考 |
小地谷有料駐車場 | D-7 | 木更津市清見台2-24 | 4,000円 | 5,000円 | |
須田有料駐車場 | D-7 | 木更津市清見台3-1 | 5,000円 | 5,000円 | |
菜の花有料駐車場 | D-7 | 木更津市清見台南1-15 | 4,000円 | 5,000円 | 舗装 |
日榮有料駐車場 | D-7 | 木更津市清見台南1-17 | 3,500円 | 5,000円 | 軽自動車用 区画3,000円 |
相原有料駐車場 | D-7 | 木更津市清見台南1-19 | 4,000円 | 5,000円 | |
山口有料駐車場 | D-7 | 木更津市清見台南1-19 | 4,000円 | 5,000円 | |
清見台南2丁目叶川駐車場 | D-7 | 木更津市清見台南2-2-16 | 3,000円 | 5,000円 | |
栗原有料駐車場 | D-8 | 木更津市清見台南5-3 | 4,000円 | 5,000円 | |
中村有料駐車場 | D-8 | 木更津市清見台南5-3 | 4,000円 | 5,000円 | |
波多野有料駐車場 | D-8 | 木更津市清見台南5-4 | 4,000円 | 5,000円 | |
久保有料駐車場 | D-7 | 木更津市清見台南5-10 | 4,000円 | 5,000円 | |
コーポ・アプリコット 第2有料駐車場 |
D-7 | 木更津市清見台東1-9 | 3,500円 | 5,000円 | |
太田有料駐車場 | D-7 | 木更津市太田1-12 | 4,200円 | 5,000円 | 舗装 |
太田第2有料駐車場 | D-7 | 木更津市太田1-7 | 4,200円 | 5,000円 | |
ちひろ有料駐車場 | D-7 | 木更津市太田2-2 | 3,000円 | 5,000円 | |
ひまわり有料駐車場 | D-7 | 木更津市太田4-20-2・3 | 3,500円 | 5,000円 | |
地曳東太田有料駐車場 | D-7 | 木更津市太田2-10-8 | 4,000円 | 5,000円 | 舗装 |
秋元第一有料駐車場 | D-7 | 木更津市太田2-16 | 4,000円 | 5,000円 | |
ムカイ有料駐車場 | D-7 | 木更津市東太田3-3 | 5,000円 | 5,000円 | 舗装 |
本間有料駐車場 | D-8 | 木更津市東太田3-5 | 4,000円 | 5,000円 | |
いわはら有料駐車場 | D-7 | 木更津市東太田4-13 | 4,000円 | 5,000円 | |
石神有料駐車場 | D-7 | 木更津市東太田4-13-24・25・26 | 4,000円 | 5,000円 | |
アクアラインバス停駐車場 | D-7 | 木更津市東太田4-20 | 4,000円 | 5,000円 | 舗装 軽自動車用区画 3,500円 |
波多野第2有料駐車場 | D-7 | 木更津市祇園2-20 | 4,000円 | 5,000円 | |
ほたる有料駐車場 | D-7 | 木更津市祇園3-14 | 3,600円 | 5,000円 | |
斉藤有料駐車場 | D-7 | 木更津市祇園4-12 | 4,000円 | 5,000円 | |
さつき第2有料駐車場 | D-8 | 木更津市清川2-6 | 4,000円 | 5,000円 | |
真舟4丁目有料駐車場 | D-6 | 木更津市真船4-22 | 5,000円 | 5,000円 | |
紅陵高校前有料駐車場 | D-6 | 木更津市真船5-6 | 4,000円 | 5,000円 | |
伊井第一駐車場 | D-6 | 木更津市木更津2-10-11 | 5,000円 | 5,000円 | |
ルクソール有料駐車場 | D-6 | 木更津市木更津3-14-13 | 5,000円 | 5,000円 | 舗装 |
みずの有料駐車場 | D-6 | 木更津市貝渕1-9 | 4,000円 | 5,000円 | 舗装 軽自動車用区画 3,500円 |
大橋有料駐車場 | D-6 | 木更津市桜井字南町 704-50 |
4,000円 | 5,000円 | |
富士見中央駐車場 | D-6 | 木更津市富士見1-10-15 | 6,000円 | 6,000円 | 舗装 |
八幡駐車場 | D-6 | 木更津市中央3-9-2 | 5,000円 | 5,000円 | 舗装 |
Mパーク人見有料駐車場 | E-4 | 君津市人見1294-7 | 3,000円 | 5,000円 | 舗装 |
袖ケ浦駅前駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市奈良輪1-1-10 | 5,000円 | 5,000円 | 舗装 |
岡野駅前駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市奈良輪1-2-5 | 5,000円 | 5,000円 | 舗装 |
石井第五駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市奈良輪1-10-6 | 5,000円 | 5,000円 | |
積田第二駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市奈良輪2-1-13 | 5,000円 | 5,000円 | 舗装 |
奈良輪武井駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市奈良輪520-1 | 3,000円 | 5,000円 | |
ヨヘイパルケ袖ケ浦駐車場 | B-7 | 袖ヶ浦市奈良輪4街区10画地(1166番2) | 4,500円 | 5,000円 | |
市役所前駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市奈良輪1336 | 4,000円 | 5,000円 | 舗装 |
多田はる駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市福王台1-17-7 | 4,000円 | 5,000円 | |
大滝有料駐車場 | B-7 | 袖ヶ浦市福王台2-4-6 | 4,000円 | 5,000円 | |
小西台駐車場 | B-8 | 袖ケ浦市福王台3-8-5 | 3,500円 | 5,000円 | |
秀定有料駐車場 | B-8 | 袖ケ浦市福王台3-23-2 | 4,000円 | 5,000円 | 舗装 |
福王台4丁目駐車場 | B-8 | 袖ケ浦市福王台4-6-4 | 4,000円 | 5,000円 | |
清水福王台駐車場 | B-8 | 袖ケ浦市福王台4-12-15 | 4,000円 | 5,000円 | |
鈴木幹男第一駐車場 | B-8 | 袖ケ浦市福王台4-14-6 | 4,000円 | 5,000円 | |
鈴木幹男第二駐車場 | B-8 | 袖ケ浦市福王台4-14-6 | 4,000円 | 5,000円 | |
鈴木幹男第三駐車場 | B-8 | 袖ケ浦市福王台4-14-6 | 4,000円 | 5,000円 | |
長久駐車場 | B-8 | 袖ケ浦市福王台4-2-5 | 5,000円 | 5,000円 | |
松崎駐車場 | B-8 | 袖ケ浦市福王台4-21-1 | 4,500円 | 5,000円 | 舗装 |
サクラ開発駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市神納1-7-7 | 4,000円 | 5,000円 | |
Pクレスト駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市神納1-11-13 | 5,000円 | 5,000円 | 舗装 |
鈴木駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市神納1-18-4 | 4,000円 | 5,000円 | |
多田光宏駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市神納1-18-19 | 5,000円 | 5,000円 | 舗装 |
多田充浩駐車場 | B-7 | 袖ケ浦市神納2-4-32 | 4,000円 | 5,000円 | |
パーキング斉藤 | D-8 | 袖ケ浦市神納2-8-11 | 4,000円 | 5,000円 | |
細家第一駐車場 | D-8 | 袖ケ浦市神納2-9-2 | 4,000円 | 5,000円 | |
多田總一郎駐車場 | D-8 | 袖ケ浦市神納3447 | 4,000円 | 5,000円 |
注意事項